racknerd怎么样?便宜美国vps在市场上有很多,racknerd算一个。不但价格便宜,而且服务器还特稳定,给的配置又高,售后尤其给力(不会出现半天无人回复)。racknerd的便宜vps特别多,主机测评这里会统计出来给大家,一些性价比特别高的,会用不同的颜色特别加粗标注出来,欢迎参考!
点击进入:racknerd官方网站地址
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
1、美国便宜vps (Intel 平台)
注意:下方绿色加粗字体的配置,性价比特别高。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $23.49/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 6T/月 | $31.98/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 8T/月 | $34.88/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $43.39/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
2、便宜VPS(AMD平台)
洛杉矶multacom机房,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
3、高性能Windows VPS (AMD平台)
大致参数:AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。也支持Linux系统!
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
4、大硬盘VPS (Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。