云梦数据怎么样?云梦数据专注免备案香港美国日本韩国台湾云主机vps服务器,美国高防CN2GIA、香港CN2GIA、顶级线路优化,高端品质售后无忧!致力于对互联网云计算科技深入研发与运营的极客共同搭建而成,将云计算与网络核心技术转化为最稳定、安全、高速以及极具性价比的云服务器等产品提供给用户!专注为个人开发者用户,中小型、大型企业用户提供一站式核心网络云端服务部署,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算!多年云计算领域服务经验,遍布亚太地区的海量节点为业务推进提供强大助力,欢迎您上YM数据。
点击进入:云梦数据官方网站地址
客服QQ:937695003
客户QQ交流群:1042709810
活动方案:2022年底促销,多地区特价产品,续费同价
1、云梦数据特价云服务器
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
香港轻量学生机 | 1核 | 1G | 20G | 1MCN2 | 1个 | 7元/月 |
香港特价年付 | 1核 | 1G | 30G | 5MCN2 | 1个 | 89元/年 |
香港特价年付 | 2核 | 2G | 30G | 5MCN2 | 1个 | 119元/年 |
香港特价年付 | 4核 | 4G | 40G | 5MCN2 | 1个 | 159元/年 |
香港特价 | 8核 | 8G | 40G | 5MCN2 | 1个 | 88元/季 |
香港特价 | 1核 | 1G | 30G | 5M CN2 | 1个 | 9.9元/月 |
香港特价 | 2核 | 2G | 30G | 5M CN2 | 1个 | 12.9元/月 |
香港特价 | 2核 | 4G | 40G | 5M CN2 | 1个 | 15.9元/月 |
香港特价 | 4核 | 4G | 40G | 5M CN2 | 1个 | 16.9元/月 |
美国特价 | 1核 | 1G | 10G | 10M CN2 | 1个 | 9.9元/月 |
美国特价 | 2核 | 2G | 10G | 10M CN2 | 1个 | 12.9元/月 |
美国特价 | 2核 | 4G | 10G | 15M CN2 | 1个 | 15.9元/月 |
美国特价 | 4核 | 4G | 10G | 15M CN2 | 1个 | 16.9元/月 |
美国cera G口带宽 | 1核 | 1G | 10G | 1G CN2 | 1个 | 79元/月 |
美国cera G口带宽 | 2核 | 2G | 40G | 1G CN2 | 1个 | 99元/月 |
2、“香港华为独服 爆款!
“华为线路十分稳定,不存在线路攻击绕路问题,可联系客服提供测速IP!
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
香港华为 |
E3-1230v2 |
8G | 1THHD或240GSSD | 10M华为+10MCN2 | 1个 | 230元两年 导购地址 |
香港华为 |
E3-1230v2 |
16G | 1THHD或240GSSD | 10M华为+10MCN2 | 1个 | 290元两年 导购地址 |
香港华为 |
E5-2650 |
16G | 1THHD或240GSSD | 10M华为+10MCN2 | 1个 | 330元两年 导购地址 |
香港华为 |
E5-2650*2 |
32G | 1THHD或240GSSD | 10M华为+10MCN2 | 1个 | 450元两年 导购地址 |
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-1230V2 | 16G | 1THHD或240GSSD | 15MCN2或选30MBGP | 3 | 360元/月 |
E5-2650 | 16G | 1THHD或240GSSD | 15MCN2或选30MBGP | 3 | 430元/月 |
E5-2650 | 32G | 1THHD或240GSSD | 15MCN2或选30MBGP | 3 | 480元/月 |
E5-2630L*2 | 32G | 1THHD或240GSSD | 20M CN2 | 3 | 650元/月 |
E5-2650*2 | 32G | 1THHD或240GSSD | 20M CN2 | 3 | 700元/月 |
3、美国CERA高速物理机 美国高防服务器200G高防/50G高防套餐。
美国cera机房CN2测试IP:23.225.151.1
美国200G高防服务器测试IP:14.192.5.6
美国50G高防服务器测试IP:194.180.179.242
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-1230 | 16G | 1THHD | 30M CN2 | 5 | 800元/月 |
E3-1230V5 | 16G | 250GSSD | 30M CN2 | 2个 200G高防IP | 1100元/月 |
E5 2680V4 | 32G | 500GSSD | 50M CN2 | 2个 200G高防IP | 1400元/月 |
E3 1230 | 16G | 1THHD | 30M CN2 | 5个 50G高防IP | 850元/月 |
E3 1230 | 16G | 1THHD或240GSSD | 100M 直连 | 1个 50G高防IP | 900元/月 |
4、云服务器常规套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
套餐一 | 2核 | 2G | 30G | 5M | 29元/月 |
套餐二 | 2核 | 4G | 30G | 5M | 49元/月 |
套餐三 | 4核 | 4G | 30G | 5M | 59元/月 |
套餐四 | 4核 | 8G | 30G | 5M | 89元/月 |
套餐五 | 8核 | 8G | 30G | 5M | 109元/月 |
套餐六 | 8核 | 16G | 30G | 5M | 169元/月 |
套餐七 | 16核 | 16G | 30G | 5M | 249元/月 |
5个IP | 2核 | 2G | 30G | 5M | 59元/月 |
5个IP | 4核 | 4G | 30G | 5M | 79元/月 |
5个IP | 8核 | 8G | 30G | 5M | 139元/月 |
可 | 以 | 升 | 级 | 配 | 置 |
以上配置可以升级,全网性价比最高,欢迎带配置来问价格。
CN2测速 180.215.209.1* BGP测速 143.92.32.* 134.122.135.*
5、物理机价格
升级防护:加CN2防御:40G/1400元/月, 国际100G防御:1500
240G SSD+60/月 480G+100/月 800G SSD+150/月;加内存16G +60元每月 增加1个ip+12元/月
独立VLAN IP 5 +120元/月;IP 29+240元/月;/25 (可用IP 125) +600元/月;
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 600元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 1100元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 60M BGP | 3 | 500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 60M BGP | 3 | 600元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 60M BGP | 3 | 1100元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 1500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 1650元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 价格 |
6、香港 日本 美国母鸡(其他型号可以定制)
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
香港E5x2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
日本E5x2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
香港E5x2 | 256G | 6×800 SSD | 30M CN2 | 125 | 2400元 |
香港E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 40M CN2 | 125 | 3000元 |
美国E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 50M CN2 GIA | 125 | 2400元 |
7、免费空间
地区 | 网页存储容量 | 数据库容量 | 带宽 | 可绑定域名数 | 流量 |
美国300G高防 | 1000M 储存空间 | 1000M 储存空间 | 20M CN2 | 2个 | 100G |
香港阿里云 | 1000M 储存空间 | 1000M 储存空间 | 20M BGP | 2个 | 100G |