cmivps更新了定价,所有套餐直降,现在的低配套餐价格比之前使用优惠码更优惠,香港/美国vps月付最低6美元起,同时保留年付7折。cmivps香港vps使用SSD硬盘,线路方面三网直连优化,PCCW CN2 NTT HGC 163混合动态路由,限制流量的套餐仅计算出站,入网不计;美国VPS采用NVMe磁盘,三网强制AS4837线路,需要的可以围观。
CMIVPS是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS主机和独立服务器租用等,数据中心为中国香港和美国等,商家VPS主机基于KVM架构,采用SSD或者NVme硬盘,可自主选大带宽限制流量或者限制带宽不限流量方式。
点击进入:cmivps官方网站地址
cmivps优惠码:
CMIVPSNEW7 (年付7折优惠)
CMIVPSNEW8(月付8折优惠)
1、香港大带宽vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/50Mbps | $6/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/100Mbps | $13/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/100Mbps | $22/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 3TB/100Mbps | $35/月 | 链接 |
2、香港不限流量vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 5Mbps | $6/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 10Mbps | $13/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 30GB | 15Mbps | $25.41/月 | 链接 |
6核 | 6GB | 50GB | 20Mbps | $59/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 150GB | 100Mbps | $105/月 | 链接 |
3、美国vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | $6/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $11/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $30/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $85/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 160GB | 1Gbps不限 | $168/月 | 链接 |
网络测试IP:
香港:154.204.27.*
美国:45.150.164.132