百星数据怎么样?百星数据(baixidc),2012年开始运作至今,主要提供境外自营云服务器和独立服务器出租业务,根据网络线路的不同划分为:美国cera 9929、美国cn2 gia、香港cn2 gia、韩国cn2 gia、日本cn2 gia等云服务器及物理服务器业务。目前,百星数据 推出的日本、韩国、香港cn2 gia云服务器,2核2G/40G/5M带宽低至60元/月,600元/年。
点击进入:百星数据官方网站地址
百星数据优惠码:
优惠码:30off 云服务器7折,仅限季付、半年付、年付
优惠码:first50off 独立服务器首月半价活动
一、日本云服务器
CN2-GIA回程103.228.168.41 | CN2-CIA回程137.220.185.70
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 价格 | 购买 |
JP-CN2-CIA-SSD-15M | E5 2-6核 | 1G-4G可选 | 40G-160GSSD | 5M-15M带宽 | 独立IP 1-10个 | 回程CN2-CIA+联通移动 | ¥ 60.00元/月 | 点此直达 |
JP-CN2-CIA-SSD-30M | E5 6-16核 | 6G-16G可选 | 80G-200GSSD | 30M带宽 | 独立IP 3-20个 | 回程CN2-CIA+联通移动 | ¥ 300.00元/月 | 点此直达 |
JP-CN2-GIA-SSD-8M | E5 2-6核 | 1G-4G可选 | 40G-160GSSD | 3M-8M带宽 | 独立IP 1-3个 | 回程CN2-GIA+联通移动 | ¥ 60.00元/月 | 点此直达 |
JP-CN2-GIA-SSD-20M | E5 6-16核 | 6G-64G可选 | 80G-300GSSD | 10M-20M带宽 | 独立IP 3-20个 | 回程CN2-GIA+联通移动 | ¥ 300.00元/月 | 点此直达 |
JP-CN2-CIA-HDD-30M(多IP) | E5 6-16核 | 6G | 100G 无RAID | 30M带宽 | 独立IP 10-30个特价IP | 回程CN2-CIA+联通移动 | ¥ 300.00元/月 | 点此直达 |
二、韩国云服务器
韩国仁川CN2-GIA154.95.17.1 | 韩国仁川KT 61.97.248.65(KT为联通可用)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 价格 | 购买 |
KR-CN2-GIA-SSD-5M | 双路E5-2660v2 | 1G-4G内存可选 | 40G -200G SSD RAID50 | 3-5M独享可选 | 独享IP 1-3个 | 韩国机房CN2-GIA线路 | ¥ 60.00元/月 | 点此直达 |
KR-CN2-GIA-SSD-10M | 双路E5-2660v2 | 6G-32G | 80G -200G RAID50 | 5-10M独享 | 独享IP 3-10个 | 韩国CN2-GIA线路 | ¥ 300.00元/月 | 点此直达 |
KR-CN2-GIA-HDD-10M | E5-2660v2*2 | 6G-32G | 1000G -2000G RAID50 | 5M-8M独享 | 独享IP 3-10个 | 韩国CN2-GIA线路 | ¥ 300.00元/月 | 点此直达 |
KR-KT-SSD-15M | 双路E5-2660v2 | 1G-4G内存可选 | 40G -200G SSD RAID50 | 5-10M独享可选 | 独享IP 1-3个韩国原生IP | 韩国KT国际线路 | ¥ 60.00元/月 | 点此直达 |
三、香港云服务器
CN2-DIA 118.193.204.1 | CN2-CIA 96.43.97.45
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 价格 | 购买 |
HK-CN2-DIA-SSD-5M | E5-2660v2*2 | 1G-4G | 40G -200G SSD RAID50 | 3-5M独享 | 独享IP 1-3个 | 香港机房CN2-DIA线路 | ¥ 60.00元/月 | 点此直达 |
HK-CN2-DIA-SSD-8M | E5-2660v2*2 | 6G-32G | 80G -200G RAID50 | 5-8M独享 | 独享IP 3-5个 | 香港沙田CN2-DIA线路 | ¥ 300.00元/月 | 点此直达 |
HK-CN2-DIA-HDD-8M | E5-2660v2*2 | 6G-32G | 1000G -2000G RAID50 | 5M-8M独享 | 独享IP 3-10个 | 香港沙田CN2-DIA线路 | ¥ 300.00元/月 | 点此直达 |
网络测试IP:
美国cn2 gia(cera机房):23.225.150.2,三网回程cn2 gia,2G防御
香港cn2(+BGP):43.242.202.1,96.43.97.45
香港双向cn2:103.43.8.1
日本cn2+bgp:137.220.185.70
日本cn2 gia:103.228.168.41, 电信联通回国cn2,移动双向直连