OneTechCloud(易科云)发布了春节后的常规促销活动,针对全场VPS主机提供月付9折,季付8折优惠码,可选美国CN2 GIA(含高防)、AS9929、AS4837(含双ISP)、香港CN2、香港CMI大带宽等机房线路,所有套餐支持月付最低27元/月起。
OneTechCloud(易科云)成立于2019年,提供的产品包括VPS主机和独立服务器租用等,数据中心主要在美国洛杉矶和中国香港等。
点击进入:OneTechCloud易科云官方网站地址
OneTechCloud易科云优惠码:
OneTechCloud优惠码:2024(月付9折) lQRD9MEA(季付8折)
1、OneTechCloud美国cn2 gia vps(原生IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 106.2元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 151.2元/月 | 点击购买 |
2、OneTechCloud美国9929 VPS(原生IP,测试IP:154.64.228.108)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 72元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 135元/月 | 点击购买 |
3、OneTechCloud美国4837 VPS(原生IP,测试IP:154.9.230.12)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 81元/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80GB | 8TB/300Mbps | 153元/月 | 点击购买 |
4、OneTechCloud美国4837双ISP VPS(原生IP,测试IP:154.21.192.147)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 32.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 48.6元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 86.4元/月 | 点击购买 |
5、OneTechCloud美国Cera(CN2 GIA)高防 VPS(20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 63元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 126元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 180元/月 | 点击购买 |
6、香港CN2 VPS(不限流量,测试IP:103.38.83.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 5M | 31.5元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 5M | 54元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 6M | 90元/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80GB | 8M | 180元/月 | 点击购买 |
7、香港BGP VPS(1Gbps大带宽,CMI回程,测试IP:154.198.227.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 59.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 106.2元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 205.2元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 394.2元/月 | 点击购买 |
上表中价格均为月付,商家季付不仅有更高折扣,同时价格也更低,VPS支持安装Linux或者Windows操作系统,采用系统盘+数据盘模式(系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB),美国vps基本上都提供原生IP,可解锁部分流媒体等。
本文来源:https://www.yuntue.com/post/237046.html | 云服务器网,转载请注明出处!