野草云怎么样?野草云目前香港机房服务器有优惠,其中E3-1230v2/16G内存/240GB SSD 或 1TB 企盘/30Mbps 大陆优化BGP,仅需199元/首月,续费299元/月,需要的可上车。野草云(yecaoyun)是一家香港的主机商家,成立于2012年,隶属于香港LucidaCloud Limited (HongKong Registration No. 2736053),公司运营,稳定靠谱,主要销售中国香港和美国洛杉矶的VPS、虚拟主机及独立服务器,VPS采用KVM虚拟架构,香港机房为双向CN2,如果你懒得备案,香港CN2机房是个非常不错的选择。
点击进入:野草云官方网站地址
特惠香港独立服务器
1、香港bgp大宽带
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 价格(月) | 购买 |
E3-1230v2 | 8G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps大陆优化BGP | 3个 | 199元 | 链接 |
E3-1230v2 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps大陆优化BGP | 3个 | 299元 | 链接 |
E5-2650 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps大陆优化BGP | 3个 | 350元 | 链接 |
E5-2650 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps大陆优化BGP | 3个 | 799元 | 链接 |
E5-2630L *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps大陆优化BGP | 3个 | 499元 | 链接 |
E5-2650 *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps大陆优化BGP | 3个 | 499元 | 链接 |
E3-1230v2 | 8G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 50Mbps大陆优化BGP | 3个 | 499元 | 链接 |
E3-1230v2 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 50Mbps大陆优化BGP | 3个 | 599元 | 链接 |
E5-2650 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 50Mbps大陆优化BGP | 3个 | 650元 | 链接 |
E5-2650 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 50Mbps大陆优化BGP | 3个 | 1099元 | 链接 |
E5-2630L *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 50Mbps大陆优化BGP | 3个 | 799元 | 链接 |
E5-2650 *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 50Mbps大陆优化BGP | 3个 | 799元 | 链接 |
2、香港cn2+bgp
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 价格(月) | 购买 |
E3-1230v2 | 8G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps CN2+BGP | 3个 | 199元 | 链接 |
E3-1230v2 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps CN2+BGP | 3个 | 299元 | 链接 |
E5-2650 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps CN2+BGP | 3个 | 350元 | 链接 |
E5-2650 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps CN2+BGP | 3个 | 799元 | 链接 |
E5-2630L *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps CN2+BGP | 3个 | 499元 | 链接 |
E5-2650 *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps CN2+BGP | 3个 | 499元 | 链接 |
E3-1230v2 | 8G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps CN2+BGP | 3个 | 499元 | 链接 |
E3-1230v2 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps CN2+BGP | 3个 | 599元 | 链接 |
E5-2650 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps CN2+BGP | 3个 | 650元 | 链接 |
E5-2650 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps CN2+BGP | 3个 | 1099元 | 链接 |
E5-2630L *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps CN2+BGP | 3个 | 799元 | 链接 |
E5-2650 *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps CN2+BGP | 3个 | 799元 | 链接 |
3、香港华为混合云
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 价格(月) | 购买 |
E3-1230v2 | 8G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps三线混合网络 | 3个 | 299元 | 链接 |
E3-1230v2 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps三线混合网络 | 3个 | 399元 | 链接 |
E5-2650 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps三线混合网络 | 3个 | 499元 | 链接 |
E5-2650 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps三线混合网络 | 3个 | 999元 | 链接 |
E5-2630L *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps三线混合网络 | 3个 | 599元 | 链接 |
E5-2650 *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 15Mbps三线混合网络 | 3个 | 599元 | 链接 |
E3-1230v2 | 8G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps三线混合网络 | 3个 | 599元 | 链接 |
E3-1230v2 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps三线混合网络 | 3个 | 699元 | 链接 |
E5-2650 | 16G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps三线混合网络 | 3个 | 799元 | 链接 |
E5-2650 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps三线混合网络 | 3个 | 1299元 | 链接 |
E5-2630L *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps三线混合网络 | 3个 | 899元 | 链接 |
E5-2650 *2 | 32G | 240GB SSD 或 1TB 企盘 | 30Mbps三线混合网络 | 3个 | 899元 | 链接 |
网络测试:
香港BGP大宽带测试IP:103.143.80.254
香港CN2+BGP测试IP:45.11.47.254
香港华为混合云测试IP:193.84.249.254
本文来源:https://www.yuntue.com/post/41242.html | 云服务器网,转载请注明出处!