dedipath新春活动,年付VPS促销折扣,最低15刀,另有其他数据中心独立服务器,独立服务器最低39刀起,AMD +NVME VPS年付18刀起。DediPath春节活动,美国1Gbps独享30TB月流量或者1Gbps共享不限流量独服,$39/月起,可选圣何塞/洛杉矶/西雅图等机房。
点击进入:dedipath官方网站地址
DediPath春节促销年付特价OpenVZ架构vps套餐:
内存 | cpu | 硬盘 | 流量@带宽 | ipv4 | 价格 | 购买 |
1GB | 1核 | 10GB NVMe SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $18/年 | 链接 |
2GB | 2核 | 20GB NVMe SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $28/年 | 链接 |
4GB | 3核 | 30GB NVMe SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $48/年 | 链接 |
8GB | 4核 | 60GB SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $75/年 | 链接 |
2GB | 1核 | 20GB SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $20/年 | 链接 |
4GB | 2核 | 40GB SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $35/年 | 链接 |
DediPath春节促销年付特价kvm架构vps套餐:
内存 | cpu | 硬盘 | 流量@带宽 | ipv4 | 价格 | 购买 |
1GB | 1核 | 10G SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $15/年 | 链接 |
2GB | 2核 | 20G SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $25/年 | 链接 |
4GB | 2核 | 30G SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $45/年 | 链接 |
8GB | 4核 | 50G SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $85/年 | 链接 |
1GB | 1核 | 10G SSD | 不限@1Gbps | 1个 | $9/年 | 链接 |
DediPath春节促销特价美国独立服务器套餐:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | ipv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
E3-1230V3 | 16G | 2T HDD or 240G SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 纽约 | $49/月 | 链接 |
E3-1240v2 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 洛杉矶 | $39/月 | 链接 |
E3-1270v2 | 16G | 2T HDD或240 G SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 洛杉矶 | $45/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 16G | 2T HDD 或240G SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 洛杉矶 | $60/月 | 链接 |
E5-2620v2 | 32G | 2T HDD或240G SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 纽约 | $55/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 2TB HDD or 250GB SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 洛杉矶 | $50/月 | 链接 |
E5-2670 | 32G | 2T HDD 或240G SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 圣何塞 | $65/月 | 链接 |
E5-2620v2 | 32G | 2TB HDD or 250GB SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 洛杉矶 | $55/月 | 链接 |
Dual E5-2670 | 32G | 2T HDD 或240G SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 洛杉矶 | $65/月 | 链接 |
E3-1270v3 | 32G | 240G SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 达拉斯 | $55/月 | 链接 |
E3-1240v3 | 32G | 240GB SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 西雅图 | $55/月 | 链接 |
E3-1240v3 | 32G | 1T SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 西雅图 | $60/月 | 链接 |
E-2146G | 32G | 240G SSD | 30TB/月@1Gbps独享或不限@1Gbps共享 | 5个 | 达拉斯 | $75/月 | 链接 |
DediPath测试IP:
194.180.179.242(洛杉矶),74.217.183.180(圣何塞),69.25.117.188(西雅图)
45.81.7.154(杰克逊维尔),5.104.78.10(拉斯维加斯),185.161.69.26(达拉斯)
91.132.1.132(新泽西),172.81.40.35(丹佛)
本文来源:https://www.yuntue.com/post/44362.html | 云服务器网,转载请注明出处!