hostyun是成立于2008年的老牌小众个性化IDC,主打低价、支持月付的学习型VPS主机产品,数据中心可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯、英国等多个地区机房,除了价格优势之外,商家主机特点明显,比如美国洛杉矶CN2、俄罗斯CN2、香港CN2、韩国CN2线路,美国AS9929、英国CU直连、香港/韩国大带宽及各地原生IP等等,商家提供限时9折优惠码,优惠后每月16.2元起。
点击进入:hostyun官方网站地址
下面的产品节点未能全部列出,优惠码永久折扣,续费同价,除了价格便宜/线路优秀之外,商家的另一个特点就是机房多,即便是同一个地区也有不同选择,完全满足不同场景的需求。HostYun还在面板中集成了自行开发的自主更换IP的功能,完全免除用户的后顾之忧。
hostyun优惠码:
hostyun 传家宝9折优惠码
1、洛杉矶AMD VPS
配置:AMD 5950X , 三星980pro M.2 SSD,三网CN2GIA回程。机房简介:老外知名洛杉矶机房 ,支持一键异地备份恢复,美国原生IP.
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G SSD M.2 SSD | 300G/月,限制IO版.带0个备份 | 100M | 16.2元/月 | 直达 |
1核 | 512M | 10G SSD M.2 SSD | 600G/月,不限制IO版.带1个备份 | 150M | 27元/月 | 直达 |
1核 | 512M | 20G SSD M.2 SSD | 1.0TB/月,不限制IO版.带1个备份 | 150M | 45元/月 | 直达 |
2核 | 1024M | 20G SSD M.2 SSD | 2.0TB/月,不限制IO版.带1个备份 | 150M | 108元/月 | 直达 |
2、香港AMD高宽
母鸡配置:AMD5950X + 三星M.2 980 pro, 不限IO,美国原生IP在香港使用,以下原价,购买使用优惠码
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G M.2 SSD | 300g | 70M | 1个 | 22/月 | 直达 |
1核 | 512M | 10G M.2 SSD | 400g | 100M | 1个 | 30/月 | 直达 |
2核 | 512M | 20G M.2 SSD | 800g | 100M | 1个 | 50/月 | 直达 |
2核 | 1024M | 30G M.2 SSD | 1.2t | 150M | 1个 | 98/月 | 直达 |
3、香港AMD普惠
母鸡配置:AMD5950X + M.2 ssd, 限制IO,美国原生IP在香港使用,以下原价,购买使用优惠码
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G M.2 SSD | 300g | 50M | 1个 | 18/月 | 直达 |
1核 | 512M | 10G M.2 SSD | 600g | 70M | 1个 | 28/月 | 直达 |
2核 | 512M | 20G M.2 SSD | 1T | 90M | 1个 | 48/月 | 直达 |
2核 | 1024M | 30G M.2 SSD | 1.5t | 100M | 1个 | 98/月 | 直达 |
4、英国vps
本服务器为一只带病母鸡.服务器内测4个月存在偶发性在负载大时候会自动重启,AS9929线路
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10 GB SSD | 300 GB / 月(100Mbps端口,双向计算) | 1个 | 25元/月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 20 GB SSD | 500 GB / 月(150Mbps端口,双向计算) | 1个 | 35元/月 | 直达 |
5、洛杉矶CeraAMD YES+NVMe硬盘
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB | 500Mbps | 19.8元/月 | 直达 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB | 1Gbps | 27元/月 | 直达 |
2核 | 512MB | 15GB | 2TB | 5Gbps | 34.2元/月 | 直达 |
2核 | 1GB | 30GB | 3TB | 10Gbps | 94.5元/月 | 直达 |
6、韩国vps含CN2线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 5GB | 300GB | 30Mbps | 16.2元/月 | 直达 |
1核 | 512MB | 5GB | 800GB | 35Mbps | 25.2元/月 | 直达 |
1核 | 512MB | 10GB | 1.5TB | 40Mbps | 31.5元/月 | 直达 |
2核 | 512MB | 10GB | 2TB | 50Mbps | 43.2元/月 | 直达 |
7、日本VPS(东京)软银线路大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB | 300Mbps | 27元/月 | 直达 |
1核 | 2GB | 20GB | 500GB | 400Mbps | 34.2元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 30GB | 600GB | 500Mbps | 52.2元/月 | 直达 |
2核 | 4GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | 142.2元/月 | 直达 |
网络测试IP:
洛杉矶AMD-三网gia测试IP:38.147.160.3
洛杉矶CeraAMD YES+NVMe硬盘,测试IP:38.147.165.2
韩国VPS含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
日本VPS(东京)软银线路大带宽,测试IP:45.14.64.182
伦敦VPS(英国)AS9929,测试IP:193.42.27.72
香港vps(高宽)原生IP测试IP:103.193.150.1