virtono怎么样?virtono成立于2014年,罗马尼亚注册公司Virtono Networks SRL(RO 33431948),主营域名注册、虚拟主机、VPS和独立服务器等;VPS目前主要分布在美国的洛杉矶/纽约/迈阿密/达拉斯、德国法兰克福、罗马尼亚的布加勒斯特/蒂米什瓦拉、英国曼彻斯特等国家和地区。VPS基于KVM虚拟架构,Virtualizor控制面板,默认1Gbps带宽,1个IPv4和 /64 IPv6,纯SSD硬盘。支持支付宝、PayPal、信用卡、BTC等主流付款方式。
2021年08月18日,Virtono发布夏季促销,除CLOUD VPS XS以外的全场Cloud VPS/Windows VPS和独立服务器全部9折。
点击直达:virtono官方网站地址
virtono优惠码
优惠码:LET10OFF (9折循坏(CLOUD VPS XS除外))
1、Virtono Cloud VPS
KVM虚拟架构,Virtualizor控制面板;默认1Gbps带宽,1个IPv4和 /64 IPv6,纯SSD硬盘。
方案名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 月付 | 年付 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS XS | 512M | 1核 | 15G | 1T/月 | €2.95/月 | €14.95/年 | 购买 |
CLOUD VPS S | 1G | 1核 | 25G | 2T/月 | €3.95/月 | €23.70/年 | 购买 |
CLOUD VPS M | 2G | 1核/2线程 | 50G | 3T/月 | €8.95/月 | €53.70/年 | 购买 |
CLOUD VPS L | 4G | 2核/4线程 | 80G | 4T/月 | €17.95/月 | €107.9/年 | 购买 |
CLOUD VPS XL | 8G | 4核/8线程 | 120G | 8T/月 | €34.95/月 | €209.7/年 | 购买 |
2、Virtono Windows VPS
Windows Server 2016 Eval,默认1Gbps带宽,1个IPv4和IPv6,纯SSD硬盘。
方案名称 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 月付 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
WIN 2G | 2G | 1核 | 40G | 3T/月 | €9.95/月 | 购买 |
WIN 4G | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | €19.95/月 | 购买 |
WIN 8G | 8G | 4核 | 120G | 8T/月 | €39.95/月 | 购买 |
WIN 12G | 12G | 6核 | 240G | 10T/月 | €59.95/月 | 购买 |
3、Virtono 各机房测试IPv4以及测速文件
国家&地区 | Location | 测试IPv4 | 测速文件 |
---|---|---|---|
罗马尼亚 – 布加勒斯特 | Bucharest – RO | 89.33.195.67 | http://89.33.195.67/1000mb.bin |
罗马尼亚 – 蒂米什瓦拉 | Timisoara – RO | 193.47.69.3 | http://193.47.69.3/1000mb.bin |
英国 – 曼彻斯特 | Manchester – UK | 89.42.31.41 | http://89.42.31.41/1000mb.bin |
德国 – 法兰克福 | Frankfurt – DE | 45.138.97.7 | http://45.138.97.7/1000mb.bin |
美国 – 迈阿密 | Miami, FL – USA | 93.119.178.31 | http://93.119.178.31/1000mb.bin |
美国 – 达拉斯 | Dallas, TX – USA | 45.148.9.9 | http://45.148.9.9/1000mb.bin |
美国 – 纽约 | New York, NY – USA | 85.120.224.2 | http://85.120.224.2/1000mb.bin |
美国 – 洛杉矶 | Los Angeles, CA – USA | 85.120.225.108 | http://85.120.225.108/1000mb.bin |
网络测试IP:
圣何塞:45.148.8.16
罗马尼亚:89.33.195.67
达拉斯:45.148.9.1