tmhhost怎么样?tmhhost是一家成立于2019年的国人主机商,从目前大家使用的反馈来说非常不错,机器相当的稳定,线路也非常好,商家目前有美国洛杉矶(CN2 GIA/高防)、中国香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/软银)、韩国(CN2)等机房,线路都非常不错,这次暑期活动中商家有提供针对大带宽的几款方案,如果有需要的可以选择。
点击进入:tmhhost官方网站地址
美国cn2 gia vps(200GB高防)
这个项目方案机房是洛杉矶,三网回程都走CN2 GIA,自带一个IPv4,2G内存开始支持Windows系统,所有VPS默认送20G系统盘,列表里面的硬盘是数据盘。测试IP:45.13.245.101。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 10M | 192元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.5T/月 | 15M | 384元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 2.0T/月 | 20M | 768元/季 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2.5T/月 | 25M | 1536元/季 | 链接 |
16G | 8核 | 100G | 3.0T/月 | 25M | 3072元/季 | 链接 |
美国Cera VPS(CN2 GIA+20GB高防)
同样也是洛杉矶机房,网路也是三网回程都走CN2 GIA,自带一个IPv4,2G内存开始支持Windows系统,所有VPS默认送20G系统盘,列表里面的硬盘是数据盘。测试IP:162.209.222.222。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 15M | 99元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | 20M | 198元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 4.0T/月 | 30M | 396元/季 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 7.0T/月 | 30M | 792元/季 | 链接 |
16G | 8核 | 100G | 7.0T/月 | 30M | 1584元/季 | 链接 |
美国cn2 gia VPS(安畅机房)
美国安畅机场,回程三网都走CN2 GIA,去程联通+电信走CN2、移动直连,从2G内存开始支持Windows系统,硬盘为数据盘,默认额外还送20G系统盘,也是硬盘。测试IP:156.236.119.1。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
512M | 1核 | 20G | 0.5T/月 | 50M | 100元/季 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 50M | 200元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.5T/月 | 50M | 400元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 2.0T/月 | 50M | 800元/季 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 3.0T/月 | 100M | 1584元/季 | 链接 |
韩国CN2 VPS
韩国CN2机房线路,采用网路是三网回程CN2,去程电信、联通CN2,移动直连,特价不允许退款。下方标注的硬盘为数据盘,默认还送20G系统盘,也是硬盘。允许添加多个IPv4。
内存 | 核心 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 选择 |
512M | 1核 | 20G | 3Mbps | 100元/季 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 3Mbps | 200元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5Mbps | 400元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 5Mbps | 800元/季 | 链接 |
香港CN2 GIA VPS
香港CN2 GIA 机房线路,三网回程CN2 GIA 去程电信CN2 联通移动直连,测试 160.116.57.57。
内存 | 核心 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 选择 |
1G | 1核 | 20G | 3Mbps | 36元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 3Mbps | 72元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 5Mbps | 144元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 5Mbps | 288元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 80G | 5Mbps | 576元/月 | 链接 |
香港BGP(200M带宽)
香港BGP网路线路,200M带宽,电信走163、联通走HKBN、移动走CMI优化,从2G内存开始支持windows系统,硬盘为数据盘,默认还送20G系统盘,也是硬盘。测试IP:103.73.255.1。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
512M | 1核 | 20G | 0.5T/月 | 120元/季 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 192元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.5T/月 | 288元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 2.0T/月 | 432元/季 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 3.0T/月 | 864元/季 | 链接 |
日本软银VPS
日本软银机房,默认月付的为50Mbps带宽,季付促销款为100Mbps带宽,线路是去程、回程走软银,联通优化,从2G内存开始支持windows系统,硬盘为数据盘,默认还送20G系统盘,也是硬盘。测试IP:113.212.90.162。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
512M | 1核 | 20G | 0.5T/月 | 120元/季 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 192元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.5T/月 | 288元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 2.0T/月 | 432元/季 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 3.0T/月 | 864元/季 | 链接 |
我们需要注意的,有的套餐方案是特价活动不支持退款的。我们可以在选择之前有对应的测试IP,可以测试线路路由的,以及速度。